走正道 做实事 心中有别人
FOLLOW THE RIGHT PATH
BE PRACTICAL AS WELL AS GENEROUS
IN HEART
BE PRACTICAL AS WELL AS GENEROUS
IN HEART
CA88股份股票代码
002663
rmb

002663
CA88
CA88
CA88(股票代码002663),,,,,,,,简称CA88股份
单位:万元 币种:人民币
| 2025年尾 | 2024年尾 | 今年尾比上年尾增减 | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 420,296.90 | 492,548.07 | -14.67% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 193,862.52 | 244,615.61 | -20.75% |
| 2025年 | 2024年 | 今年比上年增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 185,406.60 | 198,861.67 | -6.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -46,478.66 | -47,042.31 | 1.20% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -52,210.86 | -46,215.87 | -12.97% |
| 谋划运动爆发的现金流量净额 | -2,114.82 | 10,993.62 | -119.24% |
左右划动审查完整表格






目今位置:



